糸島市立図書館ベストリーダー 2024
2024年1~12月に貸出、予約が多かった本のランキングです。
一般書(小説を除く) 貸出ベスト10
図書館をコミカルに描いたマンガ『税金で買った本』が一位にランクインしました。
また、前回3位だった浅見帆帆子氏の『あなたは絶対!守られている』が今回もランクインしており、根強い人気です。
順位 | タイトル |
著者名 | 出版者 | 請求記号 |
---|---|---|---|---|
1 | 税金で買った本 1 | ずいの/原作 | 講談社 | 726.1 ケ |
2 | あなたは絶対!守られている | 浅見 帆帆子/著 | グラフ社 | 159 ア |
3 | 感情の整理ができる女(ひと)は、うまくいく | 有川 真由美/著 | PHP研究所 | 159.6 ア |
4 | 史上最強の乙女のシナリオ。 | 上原 愛加/著 | 学研パブリッシング | 159.6 ウ |
5 | 「寝る前30分」を変えなさい | 高島 徹治/著 | PHP研究所 | B159 タ |
6 | 夜を変えれば奇跡がどんどん降ってくる! | タツコ・マーティン/著 | 大和書房 | 159.6 マ |
7 | 嫌われる勇気 | 岸見 一郎/著 | 大和書房 | 146.1 キ |
8 | 九十歳。何がめでたい | 佐藤 愛子/著 | 小学館 | 914.6 サ |
9 | 「大丈夫!」は幸せになる魔法の言葉 | 福田 純子/著 | 中経出版 | 159 フ |
10 | 九十八歳。戦いやまず日は暮れず | 佐藤 愛子/著 | 小学館 | 914.6 サ |
一般書(小説) 貸出ベスト10
10位以内の半分5作品が東野圭吾氏の本です。どの作品もベストセラーで、予約待ちも常にいっぱいです。
佐伯泰英氏の時代小説も、どのシリーズ人気ですが、今回は『柳橋の桜』が入りました。
順位 | タイトル |
著者名 | 出版者 | 請求記号 |
---|---|---|---|---|
1 | 52ヘルツのクジラたち | 町田 そのこ/著 | 中央公論新社 | F マ |
2 | クスノキの番人 | 東野 圭吾/著 | 実業之日本社 | F ヒ |
3 | ハヤブサ消防団 | 池井戸 潤/著 | 集英社 | F ヒ |
4 | 汝、星のごとく | 凪良 ゆう/著 | 講談社 | F ナ |
5 | あなたが誰かを殺した | 東野 圭吾/著 | 講談社 | F ヒ |
5 | ブラック・ショーマンと名もなき町の殺人 | 東野 圭吾/著 | 光文社 | F ヒ |
7 | 白鳥とコウモリ | 東野 圭吾/著 | 幻冬舎 | F ヒ |
8 | 猪牙の娘(柳橋の桜1) | 佐伯 泰英/著 | 文藝春秋 | BF サ |
9 | 透明な螺旋 | 東野 圭吾/著 | 文藝春秋 | F ヒ |
10 | あだ討ち(柳橋の桜2) | 佐伯 泰英/著 | 文藝春秋 | BF サ |
一般書 予約ベスト10
『成瀬は天下を取りにいく』と、続編『成瀬は信じた道をいく』が予約の1・2位となりました。
2024年本屋大賞をはじめ、多くの賞に輝く著者のデビュー作です。
順位 | タイトル |
著者名 | 出版者 | 請求記号 |
---|---|---|---|---|
1 | 成瀬は天下を取りにいく | 宮島 未奈/著 | 新潮社 | F ミ |
2 | 成瀬は信じた道をいく | 宮島 未奈/著 | 新潮社 | F ミ |
3 | クスノキの女神 | 東野 圭吾/著 | 実業之日本社 | F ヒ |
4 | 水車小屋のネネ | 津村 記久子/著 | 毎日新聞出版 | F ツ |
5 | ツミデミック | 一穂 ミチ/著 | 光文社 | F イ |
6 | わたしの知る花 | 町田 そのこ/著 | 中央公論新社 | F マ |
7 | 架空犯 | 東野 圭吾/著 | 幻冬舎 | F ヒ |
8 | 変な家 2 | 雨穴/著 | 飛鳥新社 | F ウ |
9 | ブラック・ショーマンと覚醒する女たち | 東野 圭吾/著 | 光文社 | F ヒ |
10 | 風に立つ | 柚月 裕子/著 | 中央公論新社 | F ユ |
児童書(絵本) 貸出ベスト10
『100かいだてのいえ』シリーズの人気が高いことが分かります。
また、赤ちゃん向けの絵本が上位を占めており、絵本を通して、赤ちゃんと温かいコミュニケーションを
築いている人が多いことがうかがえます。
順位 | タイトル |
著者名 | 出版者 | 請求記号 |
---|---|---|---|---|
1 | くだもの | 平山 和子/さく | 福音館書店 | AE ヒ |
2 | うみの100かいだてのいえ | いわい としお/作 | 偕成社 | E イ |
3 | そらの100かいだてのいえ | いわい としお/作 | 偕成社 | E イ |
4 | いいおかお | 松谷 みよ子/文 | 童心社 | AE セ |
4 | がたんごとんがたんごとん | 安西 水丸/さく | 福音館書店 | AE ア |
4 | ぽぽんぴぽんぽん | 松竹 いね子/文 | 福音館書店 | AE サ |
7 | いもむしれっしゃ | にしはら みのり/作・絵 | PHP研究所 | E ニ |
8 | もうぬげない | ヨシタケ シンスケ/作 | ブロンズ新社 | E ヨ |
9 | ぬまの100かいだてのいえ | いわいとしお/〔作〕 | 偕成社 | E イ |
10 | だるまさんが | かがくい ひろし/さく | ブロンズ新社 | AE カ |
10 | バムとケロのにちようび | 島田 ゆか/作・絵 | 文溪堂 | E シ |
10 | りんごかもしれない | ヨシタケ シンスケ/作 | ブロンズ新社 | E ヨ |
児童書(絵本) 予約ベスト10
予約ベストは、 『大ピンチずかん』と『パンどろぼう』のシリーズが上位です。
面白いシリーズ本は、みんな次々読みたくなるようですね。
順位 | タイトル |
著者名 | 出版者 | 請求記号 |
---|---|---|---|---|
1 | 大ピンチずかん 2 | 鈴木 のりたけ/作 | 小学館 | E ス |
2 | 大ピンチずかん | 鈴木 のりたけ/作 | 小学館 | E ス |
3 | パンどろぼうとなぞのフランスパン | 柴田 ケイコ/作 | KADOKAWA | E シ |
3 | パンどろぼうとほっかほっカー | 柴田 ケイコ/作 | KADOKAWA | E シ |
5 | パンどろぼう おにぎりぼうやのたびだち | 柴田 ケイコ/作 | KADOKAWA | E シ |
5 | パンどろぼうvsにせパンどろぼう | 柴田 ケイコ/作 | KADOKAWA | E シ |
5 | もうじきたべられるぼく | はせがわ ゆうじ/作 | 中央公論新社 | E ハ |
8 | パンどろぼう | 柴田 ケイコ/作 | KADOKAWA | E シ |
8 | ノラネコくんだんぺこぺこキャンプ | 工藤 ノリコ/著 | 白泉社 | E ク |
8 | パンどろぼうとりんごかめん | 柴田 ケイコ/作 | KADOKAWA | E シ |